Το καλάθι σας είναι άδειο
Ξεκινήστε τώρα τις αγορές σας

Γεια σας,

Καλάθι αγορών Είσοδος
Slice 1 Created with Sketch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επάνω

Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625

Ψηφίστηκε: | Προβλήθηκε : 102 Φορές | Κωδικός Προϊόντος: 642765

Μπορείτε να επωφεληθείτε από έκπτωση -10% εάν πληρώσετε το προϊόν με τη χρεωστική / πιστωτική σας κάρτα ή PayPal.

Έκπτωση από: 25.78
Τιμή: € 17.61
Παράδοση: εργάσιμες μέρες
Κόστος Παράδοσης:
Το προϊόν αποστέλλεται με την επιλογή Δες, πριν να το αγοράσεις.
 
Διαθέσιμα χρώματα :
Διαθέσιμα μοντέλα :
Μέγεθος:
  Περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος
Κατάσταση: Διαθεσιμότητα
Ποσότητα:
  Προσθήκη στα αγαπημένα
 

 

Ειδοποιήστε με e-mail για αλλαγή τιμών

Πολιτική επιστροφής χρημάτων:

Η διάρκεια επιστροφής αυτού του προϊόντος είναι: 14 Μέρες

Το Badu.gr δεν ευθύνεται για την αγορά Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625 από Δίσκοι φρένων τη φόρμα παραγγελίας.

Στοιχεία Προμηθευτή

Πώληση
badu.bg
Επικοινωνία με αντιπρόσωπο

Εύκολη παραγγελία

  • Επιλέξτε το μοντέλο σωστά, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της παράδοσης και της πληρωμής.

Κατηγορίες στο κατάστημα

Προδιαγραφές

Ετος: 2003-2020
Κατασκευή μοτοσικλετών: Παγκόσμιος
Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντικαταστήστε τον κωδικό EBC FA181 & FA368
Τύπος Υλικού: Ημιμεταλλικό
Διάμετρος αντικειμένου: 0 ίντσας
βάρος αντικειμένου: 300 γρ
Ύψος αντικειμένου: 0,29 ίντσες
Πλάτος αντικειμένου: 1,46 ίντσες
Μήκος αντικειμένου: 3,7 ιντσών
Τύπος αντικειμένου: Δίσκοι φρένων
Προέλευση: Ηπειρωτική Κίνα
Θέση: Εμπρός και πίσω
Μπροστινή διάσταση: 94 x 37,3 x 7,5 mm
Πίσω διάσταση: 64 x 41,6 x 9,25 mm
Το πακέτο περιλαμβάνει: Από εσάς (Επιλέξτε χρώμα)
Χρώμα: Όπως δείχνει η εικόνα (Πραγματικές φωτογραφίες)
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625
Τακάκια μπροστινών πίσω φρένων μοτοσικλέτας για KTM SX 85 XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 450 EXCF XCRW 400 500 525 530 625

Συνολική βαθμολογία του προϊόντος

    Βασισμένο σε αξιολογήσεις

    • Θετικές
      0
    • Καλό
      0
    • Μεσαίο
      0
    • Κάτο από το Μεσαίο
      0
    • Αρνιτικές
      0

    1-10 от 0