Το καλάθι σας είναι άδειο
Ξεκινήστε τώρα τις αγορές σας

Γεια σας,

Καλάθι αγορών Είσοδος
Slice 1 Created with Sketch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επάνω

Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ψηφίστηκε: | Προβλήθηκε : 126 Φορές | Κωδικός Προϊόντος: 574773

Μπορείτε να επωφεληθείτε από έκπτωση -10% εάν πληρώσετε το προϊόν με τη χρεωστική / πιστωτική σας κάρτα ή PayPal.

Τιμή: € 36.43
Παράδοση: εργάσιμες μέρες
Κόστος Παράδοσης:
Το προϊόν αποστέλλεται με την επιλογή Δες, πριν να το αγοράσεις.
 
Διαθέσιμα χρώματα :
Διαθέσιμα μοντέλα :
Μέγεθος:
  Περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος
Κατάσταση: Διαθεσιμότητα
Ποσότητα:
  Προσθήκη στα αγαπημένα
 

 

Ειδοποιήστε με e-mail για αλλαγή τιμών

Πολιτική επιστροφής χρημάτων:

Η διάρκεια επιστροφής αυτού του προϊόντος είναι: 14 Μέρες

Το Badu.gr δεν ευθύνεται για την αγορά Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 από Ανταλλακτικά και αξεσουάρ συντονισμού τη φόρμα παραγγελίας.

Στοιχεία Προμηθευτή

Πώληση
badu.bg
Επικοινωνία με αντιπρόσωπο

Εύκολη παραγγελία

  • Επιλέξτε το μοντέλο σωστά, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της παράδοσης και της πληρωμής.

Κατηγορίες στο κατάστημα

Προδιαγραφές

Προέλευση: Ηπειρωτική Κίνα
Μήκος αντικειμένου: 41 ιντσών
Πλάτος αντικειμένου: 20 ιντσών
Ονομα μοντέλου: Επέκταση πίσω φτερού DL 1050 V-Strom XT V-Strom DL1000/DL1050
Ύψος αντικειμένου: 8 ιντσών
Τύπος αντικειμένου: Καλύμματα & Διακοσμητικά Καλούπια
βάρος αντικειμένου: 0,5 κιλά
Τύπος Υλικού: Πλαστικό ABS
Κατάσταση: 100% ολοκαίνουργιο και υψηλής ποιότητας
Χρώμα: μαύρος
Λειτουργία 1: Προστατευτικό κάλυμμα πίσω τροχού πίσω φτερό
Λειτουργία 2: Προέκταση πίσω φτερού
Λειτουργία 3: Extender Hugger Mudguard Πίσω φτερό
εξάρτημα: ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT 2020-2021
εξάρτημα 1: ΓΙΑ SUZUKI V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
προσαρμογή 3: ΓΙΑ SUZUKI V-Strom DL1050 2020-2021
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Επέκταση πίσω φτερού μοτοσυκλέτας ΓΙΑ Suzuki DL 1050 V-Strom XT DL1050 2020-2121 V-Strom DL1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Συνολική βαθμολογία του προϊόντος

    Βασισμένο σε αξιολογήσεις

    • Θετικές
      0
    • Καλό
      0
    • Μεσαίο
      0
    • Κάτο από το Μεσαίο
      0
    • Αρνιτικές
      0

    1-10 от 0